| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 04:39 | 04:43 | 4 分鐘 |
2 | 04:36 | 04:37 | 1 分鐘 | |
3 | 04:25 | 04:32 | 7 分鐘 | |
4 | 04:08 | 04:22 | 14 分鐘 | |
5 | 04:01 | 04:05 | 4 分鐘 | |
6 | 03:55 | 03:56 | 0 分鐘 | |
7 | 03:46 | 03:50 | 4 分鐘 | |
8 | 03:29 | 03:30 | 1 分鐘 | |
9 | 02:45 | 03:24 | 39 分鐘 | |
10 | 2024-10-30 | 03:44 | 03:54 | 10 分鐘 |
11 | 02:45 | 03:38 | 53 分鐘 | |
12 | 01:25 | 02:17 | 52 分鐘 | |
13 | 01:02 | 01:17 | 15 分鐘 | |
14 | 00:28 | 00:59 | 30 分鐘 | |
15 | 2024-10-19 | 16:03 | 16:05 | 1 分鐘 |
16 | 15:52 | 16:00 | 8 分鐘 | |
17 | 15:48 | 15:50 | 2 分鐘 | |
18 | 12:23 | 12:27 | 4 分鐘 | |
19 | 11:38 | 11:47 | 9 分鐘 | |
20 | 11:32 | 11:32 | 0 分鐘 | |
21 | 11:27 | 11:28 | 1 分鐘 | |
22 | 11:20 | 11:23 | 3 分鐘 | |
23 | 11:12 | 11:16 | 4 分鐘 | |
24 | 00:58 | 01:19 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-10-18 | 22:42 | 23:34 | 52 分鐘 |
26 | 22:24 | 22:37 | 13 分鐘 | |
27 | 19:52 | 20:01 | 9 分鐘 | |
28 | 19:19 | 19:20 | 1 分鐘 | |
29 | 19:01 | 19:14 | 13 分鐘 | |
30 | 18:55 | 18:58 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438959.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |